TOP | 密売所 銀座
  お店 − 密売所 【 銀座 】
 上野 / 新宿 / 渋谷 / 銀座
  販売品データ − 武器
名 前 買 値 売 値 威 力 属 性 対 象 付 加 命 中 販 売 時 期
 風神剣 33760 16880  211× 1回 物理 敵単体  初期販売
 トレイターナイフ 37350 18675  147× 1〜2回 物理 敵単体  初期販売
 鬼丸国綱 43070 21535  233× 1回 物理 敵単体  初期販売
 皆朱の槍 37350 18675  93× 1〜4回 物理 敵複数  初期販売
 国友ライフル 26650 13325  152× 1回 敵単体  初期販売
 ワイルドライフル 35340 17670  169× 1回 敵単体  初期販売
 じゃあくバズーカ 22770 11385  65× 1〜4回 敵複数  初期販売
 BBバズーカ 30840 15420  74× 1〜4回 敵複数  初期販売
 孫一マシンガン 26650 13325  87× 1回 敵全体  初期販売
 ワイルドステアー 35340 17670  97× 1回 敵全体  初期販売
 炎王の弾丸 14360 7180  60 火炎  初期販売
 氷王の弾丸 14360 7180  60 氷結  初期販売
 電王の弾丸 14360 7180  60 電撃  初期販売
 嵐王の弾丸 14360 7180  60 衝撃  初期販売
 ホローポイント弾 23560 11780  73  初期販売
  販売品データ − 頭装備
名 前 買 値 売 値 H P M P 販 売 時 期
 漆黒ライダー 14360 7180 24 0 5 4 0 0 4  初期販売
 鮮血ライダー 14360 7180 24 0 5 4 0 0 4  初期販売
 白銀ライダー 14360 7180 24 0 5 4 0 0 4  初期販売
 カモフラージュO 14360 7180 24 0 5 8 0 0 0  初期販売
 カモフラージュS 14360 7180 24 0 5 8 0 0 0  初期販売
 カモフラージュG 14360 7180 24 0 5 8 0 0 0  初期販売
  販売品データ − 上半身装備
名 前 買 値 売 値 H P M P 属 性 変 化 販 売 時 期
 漆黒ライダー 14360 7180 15 0  衝撃耐性 / 破魔弱点  初期販売
 鮮血ライダー 14360 7180 15 0  衝撃耐性 / 氷結弱点  初期販売
 白銀ライダー 14360 7180 15 0  衝撃耐性 / 呪殺弱点  初期販売
 カモフラージュO 14360 7180 15 0  火炎耐性 / 電撃弱点  初期販売
 カモフラージュS 14360 7180 15 0  電撃耐性 / 衝撃弱点  初期販売
 カモフラージュG 14360 7180 15 0  氷結耐性 / 火炎弱点  初期販売
  販売品データ − 下半身装備
名 前 買 値 売 値 H P M P 販 売 時 期
 漆黒ライダー 14360 7180 57 0 0 0 0 4 0  初期販売
 鮮血ライダー 14360 7180 57 0 0 0 0 4 0  初期販売
 白銀ライダー 14360 7180 57 0 0 0 0 4 0  初期販売
 カモフラージュO 14360 7180 57 0 0 0 0 4 0  初期販売
 カモフラージュS 14360 7180 57 0 0 0 0 4 0  初期販売
 カモフラージュG 14360 7180 57 0 0 0 0 4 0  初期販売
  販売品データ − アクセサリー装備
名 前 買 値 売 値 M P 特 殊 効 果 販 売 時 期
 パワーピアス 28010 14005 40  物理属性の攻撃力強化  初期販売
 ショットピアス 28010 14005 40  銃属性の攻撃力強化  初期販売


 TOP | 密売所 銀座