TOP | Qの鍛冶屋
  お店 − Qの鍛冶屋
 Qの鍛冶屋 / Bの薬局
  販売品データ − 武器
名 前 買 値 売 値 威 力 属 性 対 象 付 加 命 中 販 売 時 期
 業物の剣 800 400  67× 1回 物理 敵単体  初期販売
 ディエス・イレ 2100 1050  88× 1回 物理 敵単体  初期販売
 ランスオブカース 2480 1240  53× 1〜3回 物理 敵複数  初期販売
 ピクシーナイフ 1460 730  39× 1〜2回 物理 敵単体
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アセイミダガー 3360 1680  67× 1〜2回 物理 敵単体
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 ポイズングレイヴ 81900 4950  159× 1〜3回 物理 敵複数
【 LAW 】
???
 骨角の剣 1760 880  42× 1〜3回 物理 敵単体 睡眠
【 チャレンジクエスト達成 】
悪魔を狩り 爪を集めてくれ
  販売品データ − 頭装備
名 前 買 値 売 値 H P M P 販 売 時 期
 ミカドブラック 490 245 8 0 2 0 2 0 2  初期販売
 ミカドウッド 490 245 8 0 2 0 2 0 2  初期販売
 ミカドサンド 490 245 8 0 2 0 2 0 2  初期販売
 プレーンナイト 1240 620 11 0 3 0 3 −2 3  初期販売
 ブルーナイト 1240 620 11 0 3 0 3 −2 3  初期販売
 レッドナイト 1240 620 11 0 3 0 3 −2 3  初期販売
 アハズヤレッド 1680 840 12 0 3 0 2 0 2
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アハズヤグレー 1680 840 12 0 2 0 3 0 2
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アハズヤブルー 1680 840 12 0 2 0 2 0 3
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 シルバーデューク 9130 4565 20 0 4 1 4 −2 4  ???
 ブラッドデューク 9130 4565 20 0 4 1 4 −2 4  ???
 グリーンデューク 9130 4565 20 0 4 1 4 −2 4  ???
 シルバーマルス 18350 9175 27 0 9 0 5 0 0  LAW?
 レッドマルス 18350 9175 27 0 9 0 5 0 0  LAW?
 ゴールドマルス 18350 9175 27 0 9 0 5 0 0  LAW?
 レッドクレスト 18350 9175 27 0 9 0 0 0 5  LAW?
 アクアクレスト 18350 9175 27 0 9 0 0 0 5  LAW?
 ブラッククレスト 18350 9175 27 0 9 0 0 0 5  LAW?
 ホワイトアキュラ 55640 27820 42 0 8 0 7 0 7  LAW?
 ゴールドアキュラ 55640 27820 42 0 7 0 8 0 7  LAW?
 ブラックアキュラ 55640 27820 42 0 7 0 7 0 8  LAW?
 ブラックキング 55640 27820 42 0 7 2 9 −3 7  LAW?
 ホワイトキング 55640 27820 42 0 7 2 9 −3 7  LAW?
 ブラッドキング 55640 27820 42 0 7 2 9 −3 7  LAW?
  販売品データ − 上半身装備
名 前 買 値 売 値 H P M P 属 性 変 化 販 売 時 期
 ミカドブラック 490 245 5 0  電撃耐性 / 衝撃弱点  初期販売
 ミカドウッド 490 245 5 0  衝撃耐性 / 電撃弱点  初期販売
 ミカドサンド 490 245 5 0  火炎耐性 / 氷結弱点  初期販売
 プレーンナイト 1240 620 7 0  呪殺耐性 / 火炎弱点  初期販売
 ブルーナイト 1240 620 7 0  氷結耐性 / 衝撃弱点  初期販売
 レッドナイト 1240 620 7 0  火炎耐性 / 電撃弱点  初期販売
 アハズヤレッド 1680 840 7 0  火炎耐性 / 氷結弱点
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アハズヤグレー 1680 840 7 0  電撃耐性 / 衝撃弱点
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アハズヤブルー 1680 840 7 0  氷結耐性 / 火炎弱点
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 シルバーデューク 9130 4565 12 0  呪殺弱点  ???
 ブラッドデューク 9130 4565 12 0  火炎耐性 / 破魔弱点  ???
 グリーンデューク 9130 4565 12 0  電撃耐性 / 火炎弱点  ???
 ホワイトアキュラ 55640 27820 26 0  氷結耐性 / 呪殺弱点  LAW?
 ゴールドアキュラ 55640 27820 26 0  衝撃耐性 / 火炎弱点  LAW?
 ブラックアキュラ 55640 27820 26 0  呪殺耐性 / 銃・電撃弱点  LAW?
 ブラックキング 55640 27820 26 0  電撃耐性 / 衝撃弱点  LAW?
 ホワイトキング 55640 27820 26 0  呪殺弱点  LAW?
 ブラッドキング 55640 27820 26 0  呪殺耐性 / 破魔弱点  LAW?
 ファイアガード 10440 5220 13 0  火炎無効 / 氷結・破魔弱点
【 チャレンジクエスト達成 】
炎を無効化する服の開発
  販売品データ − 下半身装備
名 前 買 値 売 値 H P M P 販 売 時 期
 ミカドブラック 490 245 19 0 0 0 0 1 0  初期販売
 ミカドウッド 490 245 19 0 0 0 0 1 0  初期販売
 ミカドサンド 490 245 19 0 0 0 0 1 0  初期販売
 プレーンナイト 1240 620 26 0 0 0 0 1 0  初期販売
 ブルーナイト 1240 620 26 0 0 0 0 1 0  初期販売
 レッドナイト 1240 620 26 0 0 0 0 1 0  初期販売
 アハズヤレッド 1680 840 28 0 0 0 0 2 0
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アハズヤグレー 1680 840 28 0 0 0 0 2 0
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 アハズヤブルー 1680 840 28 0 0 0 0 2 0
【 メインクエスト発生 】
黒きサムライを捕縛なさい
 シルバーデューク 9130 4565 48 0 0 0 0 3 0  ???
 ブラッドデューク 9130 4565 48 0 0 0 0 3 0  ???
 グリーンデューク 9130 4565 48 0 0 0 0 3 0  ???
 ホワイトアキュラ 55640 27820 101 0 0 0 0 7 0  LAW?
 ゴールドアキュラ 55640 27820 101 0 0 0 0 7 0  LAW?
 ブラックアキュラ 55640 27820 101 0 0 0 0 7 0  LAW?
 ブラックキング 55640 27820 101 0 0 0 0 7 0  LAW?
 ホワイトキング 55640 27820 101 0 0 0 0 7 0  LAW?
 ブラッドキング 55640 27820 101 0 0 0 0 7 0  LAW?
  販売品データ − アクセサリー装備
名 前 買 値 売 値 M P 特 殊 効 果 販 売 時 期
 赤色のピアス 1860 930 16  最大HPを上昇 効果/小  初期販売
 青色のピアス 1860 930 16  最大MPを上昇 効果/小  初期販売


 TOP | Qの鍛冶屋